Điều kiện thanh toán 100% chi phí KCB BHYT đúng tuyến có sự thay đổi
Tại điểm d, đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định, điều kiện để người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí trong KCB đúng tuyến như sau:
- Chi phí khám chữa bệnh một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở. (Từ 01/7/2023 là 270.000 đồng)
- Người bệnh tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (tương đương 10.800.000 đồng từ ngày 01/7/2023).
Mức thanh toán BHYT trực tiếp năm 2023
Mức thanh toán BHYT trực tiếp hiện nay được quy định tại Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và được xác định dựa trên mức lương cơ sở.
Cụ thể, mức thanh toán BHYT trực tiếp năm 2023 như sau:
STT | Trường hợp | Mức thanh toán BHYT trực tiếp | ||
Cách tính | Đến hết ngày 30/6/2023 | Từ ngày 01/7/2023 | ||
Đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT | ||||
1.1. | Ngoại trú | Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở | Tối đa 223.500 đồng | Tối đa 270.000 đồng |
1.2. | Nội trú | Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 1/2 lần mức lương cơ sở | Tối đa 745.000 đồng | Tối đa 900.000 đồng |
Khám, chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh mà không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT | Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 1 lần mức lương cơ sở | Tối đa 1,49 triệu đồng | Tối đa 1,8 triệu đồng | |
Khám, chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương mà không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT | Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở | Tối đa 3,725 triệu đồng | Tối đa 4,5 triệu đồng | |
Đi khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu nhưng không xuất trình được thẻ BHYT và giấy tờ. | ||||
4.1 | Ngoại trú | Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở | Tối đa 223.500 đồng | Tối đa 270.000 đồng |
Nội trú | Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 1/2 lần mức lương cơ sở | Tối đa 745.000 đồng | Tối đa 900.000 đồng |
Tác giả: Mộc
-
Kể từ 9/2023: 6 trường hợp này thẻ BHYT không có giá trị sử dụng, người dân nên biết sớm kẻo thiệt thòi
-
Thêm 1 đối tượng được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh, tính từ 9/2023
-
Trong năm 2023: 3 trường hợp sẽ bị thu hồi thẻ BHYT, người dân cần nắm rõ
-
Kí hiệu đặc biệt trên thẻ BHYT, ai có được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh
-
Năm 2023: Dùng thẻ BHYT đi khám bệnh sẽ được hưởng 7 quyền lợi lớn, đặc biệt số 1 chưa từng có