Tại Kỳ họp 4, Quốc hội khoá XV đã quyết nghị từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.
Được biết, hiện nay, Bộ Nội vụ đã có tờ Tờ trình về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định này.
Trước 01/7, với mức lương cơ sở là 1,49 triệu, từ 01/7, khi mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng mỗi tháng, với hệ số lương hiện tại, giáo viên sẽ được tăng lương đáng kể, có giáo viên tăng thêm mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng.
Xin được cung cấp bảng lương hưởng thời điểm trước và sau 01/7 theo các hạng I-III của giáo viên mầm non, phổ thông theo chùm Thông tư 01-04/2021/TT-BGDĐT.
Bảng lương giáo viên mầm non hạng III trước và sau 01/7
Bậc | Hệ số lương | Lương trước 01/7 | Lương từ 01/7 | Tăng |
2.1 | 3,129,000 | 3,780,000 | 651,000 | |
2.41 | 3,590,900 | 4,338,000 | 747,100 | |
2.72 | 4,052,800 | 4,896,000 | 843,200 | |
3.03 | 4,514,700 | 5,454,000 | 939,300 | |
3.34 | 4,976,600 | 6,012,000 | 1,035,400 | |
3.65 | 5,438,500 | 6,570,000 | 1,131,500 | |
3.96 | 5,900,400 | 7,128,000 | 1,227,600 | |
4.27 | 6,362,300 | 7,686,000 | 1,323,700 | |
4.58 | 6,824,200 | 8,244,000 | 1,419,800 | |
10 | 4.89 | 7,286,100 | 8,802,000 | 1,515,900 |
Bảng lương giáo viên tiểu học – trung học phổ thông hạng III, giáo viên mầm non hạng II trước và sau 01/7
Bậc | Hệ số lương | Lương trước 01/7 | Lương từ 01/7 | Tăng |
2.34 | 3,486,600 | 4,212,000 | 725,400 | |
2.67 | 3,978,300 | 4,806,000 | 827,700 | |
4,470,000 | 5,400,000 | 930,000 | ||
3.33 | 4,961,700 | 5,994,000 | 1,032,300 | |
3.66 | 5,453,400 | 6,588,000 | 1,134,600 | |
3.99 | 5,945,100 | 7,182,000 | 1,236,900 | |
4.32 | 6,436,800 | 7,776,000 | 1,339,200 | |
4.65 | 6,928,500 | 8,370,000 | 1,441,500 | |
4.98 | 7,420,200 | 8,964,000 | 1,543,800 |
Bảng lương giáo viên tiểu học – trung học phổ thông hạng II trước và sau 01/7
Bậc | Hệ số lương | Lương trước 01/7 | Lương từ 01/7 | Tăng |
5,960,000 | 7,200,000 | 1,240,000 | ||
4.34 | 6,466,600 | 7,812,000 | 1,345,400 | |
4.68 | 6,973,200 | 8,424,000 | 1,450,800 | |
5.02 | 7,479,800 | 9,036,000 | 1,556,200 | |
5.36 | 7,986,400 | 9,648,000 | 1,661,600 | |
5.7 | 8,493,000 | 10,260,000 | 1,767,000 | |
6.04 | 8,999,600 | 10,872,000 | 1,872,400 | |
6.38 | 9,506,200 | 11,484,000 | 1,977,800 |
Bảng lương giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng I trước và sau 01/7
Bậc | Hệ số lương | Lương trước 01/7 | Lương từ 01/7 | Tăng |
4.4 | 6,556,000 | 7,920,000 | 1,364,000 | |
4.74 | 7,062,600 | 8,532,000 | 1,469,400 | |
5.08 | 7,569,200 | 9,144,000 | 1,574,800 | |
5.42 | 8,075,800 | 9,756,000 | 1,680,200 | |
5.76 | 8,582,400 | 10,368,000 | 1,785,600 | |
6.1 | 9,089,000 | 10,980,000 | 1,891,000 | |
6.44 | 9,595,600 | 11,592,000 | 1,996,400 | |
6.78 | 10,102,200 | 12,204,000 | 2,101,800 |
Như vậy, mức tăng thấp nhất là giáo viên mầm non hạng III có hệ số lương khởi điểm 2,1 là 651,000 đồng (chưa kể phụ cấp ưu đãi), mức tăng cao nhất là giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng I có hệ số lương 6,78 với mức tăng hơn 2,1 triệu (chưa kể phụ cấp ưu đãi, thâm niên).
Giáo viên có hệ số lương 6,78 cộng thêm phụ cấp ưu đãi, thâm niên, mức tăng có thể được tăng hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, lương thực nhận gần 15 triệu.
Tác giả: Mộc
-
12 trường hợp không được hưởng BHYT dù đi khám đúng tuyến năm 2023
-
Kí hiệu đặc biệt trên BHYT, ai có hưởng 100% tiền viện phí, xem thẻ của bạn có không?
-
Những đối tượng được tăng 20,8% lương hưu, trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2023 là ai?
-
2 đối tượng được tăng lương trước hạn, 1 đối tượng được lên lương 11,92 triệu trước 1/7/2023, là ai?
-
Chỉ duy nhất người này được hưởng 100% khi khám bệnh bằng BHYT áp dụng từ ngày 1/7/2023