Lãi suất ngân hàng hiện nay nơi nào cao nhất?
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng 10/2022 hiện nay áp dụng cho khách hàng gửi tại Quầy (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 3,65 | 4,00 | 5,60 | 6,20 | 6,00 | 6,00 | 6,30 |
Agribank | 4,10 | 4,40 | 4,80 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | – |
Bắc Á | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,20 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
Bảo Việt | 4,65 | 4,90 | 6,20 | 6,85 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
BIDV | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,45 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | 4,80 | 4,80 | 6,60 | 7,20 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
GPBank | 4,80 | 4,90 | 6,60 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Hong Leong | – | – | – | – | – | – | – |
Indovina | 4,20 | 4,60 | 5,90 | 6,70 | 7,05 | 7,20 | – |
Kiên Long | 5,00 | 5,00 | 6,40 | 6,80 | 7,05 | 7,10 | 7,10 |
MSB | – | 3,50 | 4,80 | 5,30 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
MB | 3,20 | 3,80 | 5,16 | 5,74 | 6,30 | 5,90 | 6,80 |
Nam Á Bank | – | – | 5,45 | 6,70 | 6,30 | – | 6,50 |
NCB | 4,00 | 4,00 | 6,75 | – | 7,05 | 7,15 | 7,15 |
OCB | 4,70 | 4,90 | 6,00 | 6,70 | 6,80 | 6,90 | 7,00 |
OceanBank | 3,60 | 3,95 | 6,40 | 6,95 | 7,20 | 6,60 | 6,80 |
PGBank | 4,50 | 4,50 | 6,40 | 6,90 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
PublicBank | 4,80 | 5,00 | 6,50 | 7,10 | 7,50 | 7,20 | 7,20 |
PVcomBank | 4,60 | 4,80 | 6,10 | 6,70 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
Saigonbank | 4,70 | 5,00 | 6,10 | 6,90 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
SCB | 5,00 | 5,00 | 6,20 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
SeABank | 4,70 | 4,70 | 5,40 | 6,10 | 6,15 | 6,20 | 6,25 |
SHB | – | – | – | – | – | – | – |
TPBank | 4,50 | 4,90 | 6,10 | – | 6,90 | – | 6,90 |
VIB | 5,00 | 5,00 | 6,60 | – | 6,80 | 6,90 | 6,90 |
VietCapitalBank | 3,90 | 3,90 | 5,90 | 6,40 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
Vietcombank | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 6,40 | – | 6,40 | 6,40 |
VietinBank | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
VPBank | 3,70 | – | 5,50 | 6,20 | – | 6,00 | – |
VRB | – | – | – | 7,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay 10/2022 dành cho khách hàng gửi trực tuyến (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 3,85 | 4,00 | 5,80 | 6,20 | 6,00 | 6,00 | 6,30 |
Bắc Á | 5,00 | 5,00 | 7,10 | 7,30 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Bảo Việt | 3,95 | 4,00 | 6,50 | 6,95 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
CBBank | 3,90 | 3,95 | 7,20 | 7,50 | – | – | – |
GPBank | 5,00 | 5,00 | 6,70 | 6,90 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Hong Leong | 3,00 | 3,30 | 4,20 | 5,10 | – | – | – |
Kiên Long | 5,00 | 5,00 | 6,40 | 6,80 | 7,05 | 7,10 | 7,10 |
MSB | – | 3,50 | 4,80 | 5,30 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Nam Á Bank | 4,75 | 4,90 | 6,70 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
OCB | 4,80 | 4,85 | 7,00 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,35 |
OceanBank | 3,60 | 3,95 | 6,40 | 6,95 | 7,20 | 6,60 | 6,80 |
PVcomBank | 5,00 | 5,00 | 6,50 | 7,10 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
SCB | 5,00 | 5,00 | 7,25 | 7,55 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
SHB | 3,80 | 4,00 | 6,60 | 6,90 | 7,00 | 6,60 | 6,70 |
TPBank | 4,60 | 5,00 | 6,50 | 6,90 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
VIB | 5,00 | 5,00 | 6,60 | – | 6,80 | 6,90 | 6,90 |
VietCapitalBank | 3,95 | 3,95 | 6,20 | 6,60 | 6,90 | 7,00 | – |
Có 300 triệu gửi tiền tại ngân hàng, sau 1 năm nhận được bao nhiêu tiền?
Việc nắm rõ cách tính lãi suất tiết kiệm nhanh, đặc biệt với kỳ hạn 1 năm sẽ giúp bạn ước tính được trước khoản tiền mình sẽ nhận được.
Thực tế, lãi suất tiết kiệm bạn nhận được sẽ phụ thuộc vào biểu lãi suất mà ngân hàng niêm yết.
Ví dụ, tháng 7.2022, bạn gửi 300 triệu VND vào Ngân hàng SCB, với kỳ hạn 1 năm và lãi suất tiết kiệm là 7,3%. Tiền lãi bạn nhận được như sau:
Tiền lãi = 300 triệu x 7,3% x 12/12 = 21,9 triệu VND.
Nếu đem 300 triệu gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Agribank trong tháng 7 này, với lãi suất tiết kiệm là 5,6% kỳ hạn 1 năm. Tiền lãi bạn nhận được như sau:
Tiền lãi = 300 triệu x 5,6% x 12/12 = 16,8 triệu VND.
Lưu ý, số tiền lãi ngân hàng bạn nhận được phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Tiền gốc ban đầu, kỳ hạn gửi, lãi suất tiền gửi tiết kiệm quy định của riêng các ngân hàng. Số tiền gốc ban đầu càng lớn, kỳ hạn gửi càng dài, lãi suất ngân hàng niêm yết cao thì tiền lãi bạn nhận được càng lớn.
Đặc biệt, nếu bạn nhận tiền lãi trước kỳ hạn, thì toàn bộ số tiền lãi sẽ quy về lãi suất không kỳ hạn. Đây sẽ là một thiệt thòi lớn khi gửi tiết kiệm mà bạn nên biết và hạn chế gặp phải.
Tác giả: Mộc
-
3 thứ thân đến mấy cũng đừng đem khoe, càng lộ ra bao nhiêu càng mất lộc
-
3 con giáp nam luôn hết lòng thương vợ, là người chồng lý tưởng trong mắt chị em
-
Lời dạy từ cổ nhân: "Ở đời tham 4 thứ, cả đời sống phí công", 4 thứ này là 4 thứ gì?
-
5 bí quyết giúp bạn sạc pin điện thoại nhanh đầy 100%, không lo bị chai pin
-
Người làm vườn 10 năm nói: Tưới hoa hồng bằng thứ nước này, hoa nở tua tủa, to bằng cái bát