Ngày 9-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ở đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Lào Cai, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến lương cơ sở sẽ tăng 8%, từ 1-7-2026.
Lương cơ sở hiện này là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng (mỗi tháng tăng khoảng gần 190.000 đồng).
Hiện nay lương của công chức được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở. Với mức tăng dự kiến 8%, bảng lương của công chức từ 1-7-2026 sẽ như sau (đơn vị: đồng):
Chuyên gia cao cấp
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương hiện hưởng | Mức lương dự kiến từ 1-7-2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,8 | 20.592.000 | 22.264.000 |
| 2 | 9,4 | 21.996.000 | 23.782.000 |
| 3 | 10 | 23.400.000 | 25.300.000 |
Công chức loại A3 - nhóm A3.1
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương hiện hưởng | Mức lương dự kiến từ 1-7-2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,2 | 14.508.000 | 15.686.000 |
| 2 | 6,56 | 15.350.400 | 16.596.800 |
| 3 | 6,92 | 16.192.800 | 17.507.600 |
| 4 | 7,28 | 17.035.200 | 18.418.400 |
| 5 | 7,64 | 17.877.600 | 19.329.200 |
| 6 | 8,0 | 18.720.000 | 20.240.000 |
Công chức loại A3 - nhóm A3.2
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương hiện hưởng | Mức lương dự kiến từ 1-7-2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,75 | 13.455.000 | 14.547.500 |
| 2 | 6,11 | 14.297.400 | 15.458.300 |
| 3 | 6,47 | 15.139.800 | 16.369.100 |
| 4 | 6,83 | 15.892.200 | 17.279.900 |
| 5 | 7,19 | 16.824.600 | 18.190.700 |
| 6 | 7,55 | 17.667.000 | 19.101.500 |
Công chức loại A2 - nhóm A2.1
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương hiện hưởng | Mức lương dự kiến từ 1-7-2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,4 | 10.296.000 | 11.132.000 |
| 2 | 4,74 | 11.091.600 | 11.992.200 |
| 3 | 5,08 | 11.887.200 | 12.852.400 |
| 4 | 5,42 | 12.682.800 | 13.712.600 |
| 5 | 5,76 | 13.478.400 | 14.572.800 |
| 6 | 6,1 | 14.274.000 | 15.433.000 |
| 7 | 6,44 | 15.069.600 | 16.293.200 |
| 8 | 6,78 | 15.865.200 | 17.153.400 |
Công chức loại A2 - nhóm A2.2
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương hiện hưởng | Mức lương dự kiến từ 1-7-2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9.360.000 | 10.120.000 |
| 2 | 4,34 | 10.155.600 | 10.980.200 |
| 3 | 4,68 | 10.951.200 | 11.840.200 |
| 4 | 5,02 | 11.746.800 | 12.700.600 |
| 5 | 5,36 | 12.542.400 | 13.560.800 |
| 6 | 5,7 | 13.338.000 | 14.421.000 |
| 7 | 6,04 | 14.133.600 | 15.281.200 |
| 8 | 6,38 | 14.929.200 | 16.141.400 |
Công chức loại A1
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương hiện hưởng | Mức lương dự kiến từ 1-7-2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,34 | 5.475.600 | 5.920.200 |
| 2 | 2,67 | 6.247.800 | 6.755.100 |
| 3 | 3 | 7.020.000 | 7.590.000 |
| 4 | 3,33 | 7.792.200 | 8.424.900 |
| 5 | 3,66 | 8.564.400 | 9.259.800 |
| 6 | 3,99 | 9.336.600 | 10.094.700 |
| 7 | 4,32 | 10.108.800 | 10.929.600 |
| 8 | 4,65 | 10.881.000 | 11.764.500 |
| 9 | 4,98 | 11.653.200 | 12.599.400 |
Công chức loại A0
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương hiện hưởng | Mức lương dự kiến từ 1-7-2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,1 | 4.914.000 | 5.313.000 |
| 2 | 2,41 | 5.639.400 | 6.097.300 |
| 3 | 2,72 | 6.364.800 | 6.881.600 |
| 4 | 3,03 | 7.090.200 | 7.665.900 |
| 5 | 3,34 | 7.815.600 | 8.450.200 |
| 6 | 3,65 | 8.541.000 | 9.234.500 |
| 7 | 3,96 | 9.266.400 | 10.018.800 |
| 8 | 4,27 | 9.991.800 | 10.803.100 |
| 9 | 4,58 | 10.717.200 | 11.587.400 |
| 10 | 4,89 | 11.442.600 | 12.371.700 |
Công chức loại B
| Cột 1 | Cột 2 | Mức lương hiện hưởng | Mức lương dự kiến từ 1-7-2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,86 | 4.352.400 | 4.705.800 |
| 2 | 2,06 | 4.820.400 | 5.211.800 |
| 3 | 2,26 | 5.288.400 | 5.717.800 |
| 4 | 2,46 | 5.756.400 | 6.223.800 |
| 5 | 2,66 | 6.224.400 | 6.729.800 |
| 6 | 2,86 | 6.692.400 | 7.235.800 |
| 7 | 3,06 | 7.160.400 | 7.741.800 |
| 8 | 3,26 | 7.628.400 | 8.247.800 |
| 9 | 3,46 | 8.096.400 | 8.753.800 |
| 10 | 3,66 | 8.564.400 | 9.259.800 |
| 11 | 3,86 | 9.032.400 | 9.765.800 |
| 12 | 4,06 | 9.500.400 | 10.271.800 |
Công chức loại C - nhóm C1
| Bậc | Cột 2 | Mức lương hiện hưởng | Cột 4 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,65 | 3.861.000 | 4.174.500 |
| 2 | 1,83 | 4.282.200 | 4.629.900 |
| 3 | 2,01 | 4.703.400 | 5.085.300 |
| 4 | 2,19 | 5.124.600 | 5.540.700 |
| 5 | 2,37 | 5.545.800 | 5.996.100 |
| 6 | 2,55 | 5.967.000 | 6.451.500 |
| 7 | 2,73 | 6.388.200 | 6.906.900 |
| 8 | 2,91 | 6.809.400 | 7.362.300 |
| 9 | 3,09 | 7.230.600 | 7.817.700 |
| 10 | 3,27 | 7.651.800 | 8.273.100 |
| 11 | 3,45 | 8.073.000 | 8.728.500 |
| 12 | 3,63 | 8.494.200 | 9.183.900 |
Công chức loại C - nhóm C2
| Cột 1 | Cột 2 | Mức lương hiện hưởng | Mức lương dự kiến từ 1-7-2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,5 | 3.510.000 | 3.795.000 |
| 2 | 1,68 | 3.931.200 | 4.250.400 |
| 3 | 1,86 | 4.352.400 | 4.705.800 |
| 4 | 2,04 | 4.773.600 | 5.161.200 |
| 5 | 2,22 | 5.194.800 | 5.616.600 |
| 6 | 2,4 | 5.616.000 | 6.072.000 |
| 7 | 2,58 | 6.037.200 | 6.527.400 |
| 7 | 2,76 | 6.458.400 | 6.982.800 |
| 9 | 2,94 | 6.879.600 | 7.438.200 |
| 10 | 3,12 | 7.300.800 | 7.893.600 |
| 11 | 3,3 | 7.722.000 | 8.349.000 |
| 12 | 3,48 | 8.143.200 | 8.804.400 |
Công chức loại C - nhóm C3
| Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương hiện hưởng | Mức lương dự kiến từ 1-7-2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,35 | 3.159.000 | 3.415.500 |
| 2 | 1,53 | 3.580.200 | 3.870.900 |
| 3 | 1,71 | 4.001.400 | 4.326.300 |
| 4 | 1,89 | 4.422.600 | 4.781.700 |
| 5 | 2,07 | 4.843.800 | 5.237.100 |
| 6 | 2,25 | 5.265.000 | 5.692.500 |
| 7 | 2,43 | 5.686.200 | 6.147.900 |
| 8 | 2,61 | 6.107.400 | 6.603.300 |
| 9 | 2,79 | 6.528.600 | 7.058.700 |
| 10 | 2,97 | 6.949.800 | 7.514.100 |
| 11 | 3,15 | 7.371.800 | 7.969.500 |
| 12 | 3,33 | 7.792.200 | 8.424.900 |
Tác giả: Trang Hạ
-
Nghỉ hưu năm 2026: Đóng BHXH 21 năm được nhận lương hưu bao nhiêu/tháng?
-
9 nhóm đối tượng được tăng lương hưu 15% từ năm 2026 theo quy định mới
-
4 nhóm đối tượng được tính là người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2026
-
Người lao động có đất bị thu hồi được hỗ trợ 3 triệu đồng đào tạo nghề theo Quyết định 73
-
Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng tiền sinh hoạt phí cho người lao động theo Nghị định 338: Điều kiện nhận là gì?