Honda Air Blade
Trong tháng 6, mẫu xe Air Blade 2018 được điều chỉnh giá tăng nhẹ ở Hà Nội nhưng lại giảm ở TP.HCM.
Bảng tổng hợp giá xe Air Blade tháng 6/2018 | ||
Giá xe Air Blade 2018 tại khu vực Hà Nội | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Air Blade 2018 bản sơn từ tính có Smartkey | 41.590.000 | 44.500.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản cao cấp có Smartkey | 40.590.000 | 44.300.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản thể thao không có Smartkey | 37.990.000 | 42.300.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản kỷ niệm 10 năm có Smartkey | 41.090.000 | 48.500.000 |
Giá xe Air Blade 2018 khu vực các tỉnh phía Bắc lân cận | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Air Blade 2018 bản sơn từ tính có Smartkey | 41.590.000 | 43.500.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản cao cấp có Smartkey | 40.590.000 | 44.000.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản thể thao không có Smartkey | 37.990.000 | 42.000.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản kỷ niệm 10 năm có Smartkey | 41.090.000 | 48.000.000 |
Giá xe Air Blade 2018 tại khu vực TP Hồ Chí Minh | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Air Blade 2018 bản sơn từ tính có Smartkey | 41.590.000 | 44.600.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản cao cấp có Smartkey | 40.590.000 | 44.400.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản thể thao không có Smartkey | 37.990.000 | 43.700.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản kỷ niệm 10 năm có Smartkey | 41.090.000 | 47.700.000 |
Giá xe Air Blade 2018 tại khu vực các tỉnh phía Nam lân cận | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe Air Blade 2018 bản sơn từ tính có Smartkey | 41.590.000 | 44.500.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản cao cấp có Smartkey | 40.590.000 | 44.200.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản thể thao không có Smartkey | 37.990.000 | 43.500.000 |
Giá xe Air Blade 2018 bản kỷ niệm 10 năm có Smartkey | 41.090.000 | 47.500.000 |
Honda Lead
Tại đại lý, giá mẫu xe này cao hơn giá đề xuất khoảng 4-5 triệu đồng tùy theo mỗi phiên bản.
Bảng giá xe Honda Lead mới nhất (tháng 6/2018) | ||
Giá xe Lead 2018 phiên bản cao cấp (Smartkey) | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Lead 2018 Smartkey màu Trắng nâu | 39.290.000 | 43.500.000 |
Lead 2018 Smartkey màu Trắng ngà | 39.290.000 | 43.500.000 |
Lead 2018 Smartkey màu Vàng | 39.290.000 | 43.500.000 |
Lead 2018 Smartkey màu Xanh lục | 39.290.000 | 43.500.000 |
Lead 2018 Smartkey màu Xanh Lam | 39.290.000 | 43.500.000 |
Giá xe Lead 2018 phiên bản tiêu chuẩn | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Lead 125 màu Trắng đen | 37.490.000 | 42.300.000 |
Lead 125 màu Đỏ | 37.490.000 | 42.300.000 |
Honda SH và SH mode
Tại Hà Nội, giá xe SH 2018 phiên bản 150 phanh ABS 2 kênh có giá 103 triệu đồng, cao hơn 13 triệu so với giá đề xuất của Honda, còn SH 150 phiên bản phanh CBS truyền thống là 92,5 triệu đồng cao hơn gần 10,5 triệu trong tháng này.
Giá xe SH 2018 tại khu vực Hà Nội | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe SH 150 bản phanh ABS | 89.990.000 | 103.000.000 |
Giá xe SH 150 bản phanh CBS | 81.990.000 | 92.500.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh ABS | 75.990.000 | 86.500.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh CBS | 67.990.000 | 77.000.000 |
Giá xe SH 2018 tại khu vực các tỉnh phía Bắc lân cận | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe SH 150 bản phanh ABS | 89.990.000 | 102.000.000 |
Giá xe SH 150 bản phanh CBS | 81.990.000 | 92.000.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh ABS | 75.990.000 | 86.000.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh CBS | 67.990.000 | 76.000.000 |
Giá xe SH 2018 tại khu vực TP Hồ Chí Minh | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe SH 150 bản phanh ABS | 89.990.000 | 102.500.000 |
Giá xe SH 150 bản phanh CBS | 81.990.000 | 95.600.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh ABS | 75.990.000 | 85.400.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh CBS | 67.990.000 | 76.800.000 |
Giá xe SH 2018 tại khu vực các tỉnh phía Nam lân cận | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe SH 150 bản phanh ABS | 89.990.000 | 102.000.000 |
Giá xe SH 150 bản phanh CBS | 81.990.000 | 95.500.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh ABS | 75.990.000 | 85.200.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh CBS | 67.990.000 | 76.500.000 |
Giá xe SH Mode 2018 tháng 6 | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe SH Mode 2018 bản cá tính (Màu Trắng Sứ, Đỏ đậm và bạc mờ) | 52.490.000 | 73.000.000 |
Giá xe SH Mode 2018 bản thời trang (Màu Trắng Nâu, Vàng, Xanh Ngọc, Xanh Tím) | 51.490.000 | 67.200.000 |
Giá xe SH Mode 2018 bản thời trang Màu Đỏ Nâu | 51.490.000 | 71.000.000 |
Honda Vision
Giá bán Honda Vision tại đại lý thường cao hơn 3,6 - 4,2 triệu đồng so với giá đề xuất bởi đây là dòng xe tay ga phổ thông ăn khách nhất thời điểm hiện nay, thậm chí giá xe luôn ở tình trạng "loạn" trên thị trường Việt Nam.
Bảng tổng hợp giá xe Honda Vision tháng 6/2018 | ||
Giá xe Vision 2018 tại khu vực Hà Nội | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Vision 2018 Cao cấp (Đen nhám) | 30.490.000 | 34.100.000 |
Vision 2018 Thời trang (Xanh, Trắng, Đỏ, Hồng, Trắng ngà) | 29.990.000 | 34.100.000 |
Vision 2018 Thời trang (Đỏ đậm, Vàng) | 29.990.000 | 34.200.000 |
Giá xe Vision 2018 tại khu vực các tỉnh phía Bắc lân cận | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Vision 2018 Cao cấp (Đen nhám) | 30.490.000 | 34.100.000 |
Vision 2018 Thời trang (Xanh, Trắng, Đỏ, Hồng, trắng ngà) | 29.990.000 | 34.100.000 |
Vision 2018 Thời trang (Đỏ đậm, Vàng) | 29.990.000 | 34.200.000 |
Giá xe Vision 2018 tại Khu vực TP Hồ Chí Minh | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Vision 2018 Cao cấp (Đen nhám) | 30.490.000 | 34.800.000 |
Vision 2018 Thời trang (Xanh, Trắng, Đỏ, Hồng, Trắng ngà) | 29.990.000 | 34.000.000 |
Vision 2018 Thời trang (Đỏ đậm, Vàng) | 29.990.000 | 35.000.000 |
Giá xe Vision 2018 tại Khu vực các tỉnh phía Nam lân cận | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Vision 2018 Cao cấp (Đen nhám) | 30.490.000 | 34.800.000 |
Vision 2018 Thời trang (Xanh, Trắng, Đỏ, Hòng, trắng ngà) | 29.990.000 | 34.000.000 |
Vision 2018 Thời trang (Đỏ đậm, Vàng) | 29.990.000 | 35.000.000 |
* Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm phí VAT, chưa bao gồm phí thuế trước bạ + phí ra biển số + phí bảo hiểm dân sự. Người tiêu dùng nên ra các đại lý gần nhất để có thể biết giá một cách chính xác nhất. Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.