Tăng 8% lương cơ sở từ 1/7/2026: Mức mới là bao nhiêu?

14:34, Chủ nhật 15/03/2026

( PHUNUTODAY ) - Khi lương cơ sở tăng, một số khoản như tiền lương hàng tháng, các loại phụ cấp, trợ cấp sẽ có sự thay đổi.

Lương cơ sở dự kiến điều chỉnh tăng 8% từ ngày 1-7-2026. Thông tin này được Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ở đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Lào Cai, ngày 9-3.

Mức mới khi tăng 8% lương cơ sở là bao nhiêu?

Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng (mỗi tháng tăng khoảng gần 190.000 đồng).

Nếu lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1-7 tới, nhiều khoản thu nhập và chế độ liên quan của cán bộ, công chức, người lao động có thể được điều chỉnh theo.

Tăng 8% lương cơ sở từ 1/7/2026: Mức mới là bao nhiêu?
Tăng 8% lương cơ sở từ 1/7/2026: Mức mới là bao nhiêu?

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức tăng

Khoản thay đổi rõ rệt nhất khi lương cơ sở tăng chính là tiền lương hàng tháng của cán bộ, công chức và viên chức. Hiện nay, tiền lương của khu vực này được tính theo công thức: Lương = Lương cơ sở × Hệ số lương.

Do đó, khi lương cơ sở được điều chỉnh tăng, mức lương thực nhận của người lao động trong khu vực nhà nước cũng tăng tương ứng theo hệ số lương của từng ngạch, bậc và chức vụ.

Tăng các loại phụ cấp

Nhiều loại phụ cấp trong khu vực công được tính theo hệ số so với lương cơ sở. Vì vậy, khi mức lương cơ sở tăng, các khoản phụ cấp cũng được điều chỉnh theo.

Các khoản phụ cấp có thể tăng gồm phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, cũng như phụ cấp công vụ hoặc phụ cấp ưu đãi nghề đối với một số ngành đặc thù như giáo dục và y tế.

Nhiều loại trợ cấp sẽ tăng

Bên cạnh đó, các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước tăng lương cơ sở và các mức chuẩn trợ cấp liên quan.

Mức tăng cụ thể của từng nhóm sẽ được Chính phủ quy định trong phương án điều chỉnh lương hưu và trợ cấp, cùng thời điểm điều chỉnh lương cơ sở.

Một số chế độ bảo hiểm xã hội tính trực tiếp theo lương cơ sở cũng tăng theo. Trợ cấp thai sản một lần với lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi bằng hai lần lương cơ sở tại tháng sinh hoặc nhận con nuôi.

Với phương án dự kiến tăng lương cơ sở 8% (gần 2,53 triệu đồng), khoản trợ cấp này sẽ tăng từ 4,68 triệu đồng lên khoảng 5,054 triệu đồng cho mỗi con.

Trợ cấp mai táng bằng 10 lần lương cơ sở cũng sẽ tăng từ 23,4 triệu đồng lên khoảng 25,27 triệu đồng. Trợ cấp tuất hàng tháng với thân nhân người lao động qua đời bằng 50% lương cơ sở, tương đương hơn 1,26 triệu đồng mỗi tháng; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng 70% lương cơ sở, khoảng 1,77 triệu đồng mỗi tháng.

Bảng lương viên chức nếu lương cơ sở tăng 8% từ 1.7.2026

Căn cứ theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, nếu mức lương cơ sở mới dự kiến là khoảng 2,53 triệu đồng, bảng lương của viên chức từ 1.7.2026 sẽ được dự tính như sau:

Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)
Bậc Hệ số Bảng lương trước ngày 1/7/2026 Bảng lương dự kiến từ ngày 1/7/2026
Bậc 1 6,2 14.508.000 15.686.000
Bậc 2 6,56 15.350.400 16.596.800
Bậc 3 6,92 16.192.800 17.507.600
Bậc 4 7,28 17.035.200 18.418.400
Bậc 5 7,64 17.877.600 19.329.200
Bậc 6 8 18.720.000 20.240.000
Viên chức loại A3 nhóm A3.2
Bậc 1 5,75 13.455.000 14.547.500
Bậc 2 6,11 14.297.400 15.458.300
Bậc 3 6,47 15.139.800 16.369.100
Bậc 4 6,83 15.982.200 17.279.900
Bậc 5 7,19 16.824.600 18.190.700
Bậc 6 7,55 17.667.000 19.101.500
Viên chức loại A2 nhóm A2.1
Bậc 1 4,4 10.296.000 11.132.000
Bậc 2 4,74 11.091.600 11.992.200
Bậc 3 5,08 11.887.200 12.852.400
Bậc 4 5,42 12.682.800 13.712.600
Bậc 5 5,76 13.478.400 14.572.800
Bậc 6 6,1 14.274.000 15.433.000
Bậc 7 6,44 15.069.600 16.293.200
Bậc 8 6,78 15.865.200 17.153.400
Viên chức loại A2 nhóm A2.2
Bậc 1 4 9.360.000 10.120.000
Bậc 2 4,34 10.155.600 10.980.200
Bậc 3 4,68 10.951.200 11.840.400
Bậc 4 5,02 11.746.800 12.700.600
Bậc 5 5,36 12.542.400 13.560.800
Bậc 6 5,7 13.338.000 14.421.000
Bậc 7 6,04 14.133.600 15.281.200
Bậc 8 6,38 14.929.200 16.141.400
Viên chức loại A1
Bậc 1 2,34 5.475.600 5.920.200
Bậc 2 2,67 6.247.800 6.755.100
Bậc 3 3 7.020.000 7.590.000
Bậc 4 3,33 7.792.200 8.424.900
Bậc 5 3,66 8.564.400 9.259.800
Bậc 6 3,99 9.336.600 10.094.700
Bậc 7 4,32 10.108.800 10.929.600
Bậc 8 4,65 10.881.000 11.764.500
Bậc 9 4,98 11.653.200 12.599.400
Viên chức loại B
Bậc 1 1,86 4.352.400 4.705.800
Bậc 2 2,06 4.820.400 5.211.800
Bậc 3 2,26 5.288.400 5.717.800
Bậc 4 2,46 5.756.400 6.223.800
Bậc 5 2,66 6.224.400 6.729.800
Bậc 6 2,86 6.692.400 7.235.800
Bậc 7 3,06 7.160.400 7.741.800
Bậc 8 3,26 7.628.400 8.247.800
Bậc 9 3,46 8.096.400 8.753.800
Bậc 10 3,66 8.564.400 9.259.800
Bậc 11 3,86 9.032.400 9.765.800
Bậc 12 4,06 9.500.400 10.271.800
Viên chức loại C - nhóm C1
Bậc 1 1,65 3.861.000 4.174.500
Bậc 2 1,83 4.282.200 4.629.900
Bậc 3 2,01 4.703.400 5.085.300
Bậc 4 2,19 5.124.600 5.540.700
Bậc 5 2,37 5.545.800 5.996.100
Bậc 6 2,55 5.967.000 6.451.500
Bậc 7 2,73 6.388.200 6.906.900
Bậc 8 2,91 6.809.400 7.362.300
Bậc 9 3,09 7.230.600 7.817.700
Bậc 10 3,27 7.651.800 8.273.100
Bậc 11 3,45 8.073.000 8.728.500
Bậc 12 3,63 8.494.200 9.183.900
Viên chức loại C - nhóm C2
Bậc 1 2 4.680.000 5.060.000
Bậc 2 2,18 5.101.200 5.515.400
Bậc 3 2,36 5.522.400 5.970.800
Bậc 4 2,54 5.943.600 6.426.200
Bậc 5 2,72 6.364.800 6.881.600
Bậc 6 2,9 6.786.000 7.337.000
Bậc 7 3,08 7.207.200 7.792.400
Bậc 8 3,26 7.628.400 8.247.800
Bậc 9 3,44 8.049.600 8.703.200
Bậc 10 3,62 8.470.800 9.158.600
Bậc 11 3,8 8.892.000 9.614.000
Bậc 12 3,98 9.313.200 10.069.400
Viên chức loại C - nhóm C3
Bậc 1 1,5 3.510.000 3.795.000
Bậc 2 1,68 3.931.200 4.250.400
Bậc 3 1,86 4.352.400 4.705.800
Bậc 4 2,04 4.773.600 5.161.200
Bậc 5 2,22 5.194.800 5.616.600
Bậc 6 2,4 5.616.000 6.072.000
Bậc 7 2,58 6.037.200 6.527.400
Bậc 8 2,76 6.458.400 6.982.800
Bậc 9 2,94 6.879.600 7.438.200
Bậc 10 3,12 7.300.800 7.893.600
Bậc 11 3,3 7.722.000 8.349.000
Bậc 12 3,48 8.143.200 8.804.400
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Trang Hạ